3G/HD/SD-SDI & 4 Channels of Analog Audio over Fiber
Fiberlink? 3380 系列可以在單芯單模或者多模光纖上傳輸3G/HD/SD-SDI信號的同時另外傳輸高達4通道(2對)模擬線性音頻(非嵌入)。在嵌入音頻方面在3380系列發射器上可以切換任意其中你實際需要兩隊音頻中的任意一路,或者不加修改通過,在3381接收器端,操作者也能決定去除哪對音頻。
非嵌入的音頻信號不影響到傳輸的3G/HD/SD-SDI信號,嵌入的數據信號可以保證是完好無損的。在整個預計的鏈路損耗和操作溫度范圍內的信號也保持一致。
3380發射端在信號進入光纖前已被補償并進行了時鐘校正而且3381接收器也是把信號矯正完畢后才輸出信號。
在物流結構方面Fiberlink3380系列具有插卡式和盒式兩種外形配置,是理想的應用在廣播演播室,氣象觀測網站,租賃和運輸,會堂,露天大型運動場和劇院,飛機場,運輸網絡,遠程教育,外科或者醫學成像以及更多領域。
Fiberlink? 3380 3G/HD/SD-SDI & 模擬音頻系列產品規格
一般規格 | |
指標 | 電源, 數據傳輸速率鎖 (3G, HD, SD), 音頻狀態, 報警 (僅適合卡式) |
盒式版本尺寸 | 6.5 W x 1.15 H x 8 L (英寸) |
重量 | 大約 . 1 lb.; 0.45 kg |
占用6000A插槽 | 2 |
功率 | 9-24 volts DC or 24 volts AC |
工作溫度 | -10o C to +50o C |
MTBF | 39,000 Hours |
音頻規格 | |
音頻通道路數 | 4, 平衡或非平衡 |
嵌入 (3380) | 可選擇組 & 對; 符合SMPTE 標準 |
SDI 預埋音頻 | 所有支持的信道直通對可能被剝離,通過或嵌入和對基礎上選擇對 |
解嵌 (3381) | 可選的組和通道通道可以被設置為靜音或在逐個通道輸出 |
頻率響應 | 20 Hz - 20 kHz, +0/-0.5 dB |
Bits-per-Sample/Sampling采樣率 | 24 bits; 48 kHz |
最大音頻電平 | +24 dBu |
SNR (A-加權) | 105 dB |
THD+N | 0.002%, 20 Hz - 20 kHz |
通道相位差 | ±0.05o |
相聲 | Min. 100 dB (1 kHz) |
輸入阻抗 | 600歐姆; >24k歐姆 |
輸出阻抗 | 50 歐姆 |
歐姆 | TX: DIP開關來選擇輸入端接 RX/RX: 選擇一個4個組 TX: 嵌入/每一個對的基礎上通過 RX: 輸出/靜音每個通道的基礎上 |
連接器 | DB-25F, TASCAM 配置, 1-4通道 |
3380 發射器: 串行視頻 BNC 輸入 | |
輸入路數 | 1 |
數據傳輸速率范圍 | 270 Mbps to 2.97 Gbps |
支持的標準 | SMPTE 259M, 292, 424M-2006 |
重新計時的數據傳輸速率 | 270 Mbps (SMPTE 259M), 1.485 Gbps (SMPTE 292), 2.97 Gbps (SMPTE 424M-2006) |
均衡 | 自動高達@3.0 Gbps 100m 的 Belden 1694A, 200m @ 1.485 Gbps and 350m @ 270 Mbps |
回波損耗 | >10dB up to 2.97 Gbps |
3380 發射器: 光纖輸入 | |
SMPTE 297-2006標簽 | L-PC-ABCD-1310 |
連接器 | LC receptacle, PC polish or ST |
波長 | 1310nm (nominal) |
最小輸入靈敏度 | FP 激光器 |
輸出功率 | -3.5 dBm at 270 Mbps; -3.5 dBm at 1.485 Gbps; -3.5 dBm at 2.97 Gbps |
時鐘恢復 | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3381 接收器: 光纖輸入 | |
SMPTE 297-2006 標簽 | PC-ABCD-1310-1550 |
連接器 | LC receptacle, PC polish or ST |
波長 | 1100 - 1620 nm |
最小輸入靈敏度 | -17 dBm @ 2.97 Gbps; -20 dBm @ 1.485 Gbps -21 dBm @ 270 Mbps; |
最大輸入功率 | 0 dBm |
3381 接收器: 串行視頻 BNC 輸出 | |
輸出路數 | 1 |
信號電平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降時間 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; < 270 ps @1.485 Gbps per SMPTE 292; 0.4 ns to 1.5 ns @ 270 Mbps per SMPTE 259M |
過沖 | < 10% of amplitude |
時序抖動的影響 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @ 1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
校準抖動 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 0.2 UI @ 1.485 Gbps; < 0.3 UI @ 2.97 Gbps with color bar signal |
時鐘恢復 | @270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
掃描二維碼分享到微信