3G/HD/SD-SDI, Ethernet & 2 Channels RS-Type Data over Fiber
Fiberlink? 3370系列可以在單芯單模或者多芯多模光纖上傳輸符合SMPTE424M-2006、292、259和276標準的3G/HD/SD-SDI以及10/100Base-T以太網和兩通道RS類型數據。所有的數據通道都可以同時傳輸并且是實時的,而且可以方便的在3370系列發射器上切換任意其中你實際需要兩路數據中的任意一路。
在整個包含控制數據和以太網數據傳輸過程中,可以保證SDI數據流中嵌入的音頻是完好無損的。在整個預計的鏈路損耗和操作溫度范圍內的信號也保持一致。
3370發射端在信號進入光纖前已被補償并進行了時鐘校正而且3371接收器也是把信號矯正完畢后才輸出信號。
Fiberlink? 3370系列具有插卡式和盒式兩種外形配置,是理想的應用在廣播演播室,氣象觀測網絡,租賃和運輸,會堂,露天大型運動場和劇院,飛機場,運輸網絡,遠程教育,外科或者醫學成像以及更多領域。
Fiberlink? 3370 3G/HD/SD-SDI & 數據系列產品規格
一般規格 | |
所需要的光纖路數 | 1 根單模光纖 (型號 3370/3371) 2 根多模光纖 (型號 3372/3373) |
指標 | 電源, 數據傳輸速率鎖 (3G, HD, SD), 報警 (僅適用于卡式), 1通道 RS-數據, 2通道RS-Data & 以太網RJ-45連接器上的 LEDs |
盒式尺寸 | 6.5 W x 1.15 H x 8 L (英寸) 165 W x 29 H x 203 L (mm) |
重量 | 大約 . 1 lb.; 0.45 kg |
占用機箱插槽 | 2 |
功率 | 9-24 伏, AC or DC 3370: 4.8 watts, 16.4 BTU/Hr 3371: 4.65 watt s, 15.87 BTU/Hr |
工作溫度 | -10o C to +50o C |
MTBF | 36,000 Hours |
以太網規格 | |
端口 | 10/100 Base-T, RJ-45 連接器, 自動-MDIX |
速度 | 10 Mbps & 100 Mbps 以太網, 開關選擇 |
數據規格 | |
數據通道 | 2 通道, 雙向 |
數據帶寬 | DC to 115 Kb/sec, max. |
控制格式 | 開頭選擇 RS-232, RS-422 & RS-485 (4 wire or 2 wire); |
協議 | NRZ, NRZI, RZ, Manchester, Bi-phase |
信號連接器 | 可拆卸的接線端子 |
3370 發射器: 串行視頻 BNC 輸入 | |
輸入通道 | 1 |
數據傳輸范圍 | 270 Mbps to 2.97 Gbps |
支持的標準 | SMPTE 259M, 292, 297-2006, 424M-2006 |
重新計時的數據傳輸速率 | 270 Mbps (SMPTE 259M), 1.485 Gbps (SMPTE 292), 2.97 Gbps (SMPTE 424M-2006) |
均衡 | Automatic up to 100m of Belden 1694A at 3.0 Gbps, 200m at 1.485 Gbps and 350m at 270 Mbps |
回波損耗 | >10dB up to 2.97 Gbps |
3370 發射器: 光纖輸出 | |
連接器 | LC or ST |
使用的波長 | 1310nm, 1490nm, 1550nm |
Emmiter 類型 | FP Laser |
輸出功率 (nominal) | -4.5 dBm |
SDI 時鐘恢復 | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
3371 接收器: 光纖輸入 | |
連接器 | LC or ST |
波長 | 1100 - 1620 nm |
最小輸入靈敏度 | -17 dBm @ 2.97 Gbps; -20 dBm @ 1.485 Gbps -21 dBm @ 270 Mbps; |
最大輸入功率 | 0 dBm |
3371 接收器: 串行視頻 BNC 輸出 | |
輸出路數 | 1 |
信號電平 | 800mV ± 10% |
直流偏置 | 0V ± 0.5V |
上升/下降時間 | < 135 ps @ 2.97 Gbps per SMPTE 424M-2006; < 270 ps @1.485 Gbps per SMPTE 292; 0.4 ns to 1.5 ns @ 270 Mbps per SMPTE 259M |
過沖 | < 10% 振幅 |
時序抖動的影響 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 1.0 UI @1.485 Gbps; < 2.0 UI @ 2.97 Gbps 彩色條信號 |
校準抖動 | < 0.2 UI @ 270 Mbps; < 0.2 UI @ 1.485 Gbps; < 0.3 UI @2.97 Gbps 彩色條信號 |
時鐘恢復 | @ 270 Mbps, 1.485 Gbps & 2.97 Gbps |
掃描二維碼分享到微信